| DAFTAR SARANA PRASARANA | ||||||||||||
| BULAN / TAHUN | : AGUSTUS / 2020 | |||||||||||
| Sekolah | : SMA Negeri 15 Maluku Tengah | |||||||||||
| Alamat | : Jln. Baru Sugiarto Puncak | |||||||||||
| Alamat E-mail | : smanduamasohi@yahoo.com | |||||||||||
| No. Telp. Dan HP. | : 082198501991 | |||||||||||
| A. DATA RUANG BELAJAR (KELAS) | ||||||||||||
| Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. Ruang lainnya yg digunakan untuk ruang kelas (e) | Jumlah ruang yg digunakan untuk ruang kelas (f) = (d+e) | Ket. | ||||||||
| Ukuran | ||||||||||||
| 7 x 9 m2 (a) | > 63 m2 (b) | < 63 m2 (c) | Jumlah (d) = (a+b+c) | |||||||||
| Baik | ||||||||||||
| Rsk ringan | 24 | 2 | 26 | 2 | 26 | |||||||
| Rsk sedang | ||||||||||||
| Rsk berat | ||||||||||||
| Rsk Total | ||||||||||||
| B. DATA RUANG BELAJAR LAINNYA (KELAS) | ||||||||||||
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Keterangan | ||||||||
| 1. Perpustakaan | 1 | 12 x 8 | Baik | |||||||||
| 2. Lab. Fisika | 1 | 25 x 12 | Baik | |||||||||
| 3. Lab. Biologi | 1 | 25 x 12 | Baik | |||||||||
| 4. Lab. Kimia | 1 | 15 x 6 | Baik | |||||||||
| 5. Lab. Bahasa | - | - | - | |||||||||
| 6. Lab. Komputer | 2 | 9 x 8 | Baik | |||||||||
| 7. Ruang Ketrampilan | - | - | - | |||||||||
| C. DATA RUANG KANTOR | ||||||||||||
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi *) | |||||||||
| 1. Kepala Sekolah | 1 | 7 x 4 | B | |||||||||
| 2. Wakil Kepala Sekolah | 2 | 9 x 8 | B | |||||||||
| 3. Guru | 1 | 9 x 8 | B | |||||||||
| 4. Tata Usaha | 1 | 6 x 4 | B | |||||||||
| 5. Tamu | - | - | B | |||||||||
| 6. Komite | - | - | B | |||||||||
| D. DATA RUANG PENUNJANG | ||||||||||||
| Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi *) | Keterangan | ||||||||
| 1. Gudang | 2 | 2 x 2 | R.Ringan | |||||||||
| 2. Dapur | 1 | 3 x 2 | B | |||||||||
| 3. Reproduksi | ||||||||||||
| 4. KM / WC Guru | 2 | 1,30 x 2 | B | |||||||||
| 5. KM / WC Siswa | 4 | 2 x 2 | R.Ringan | |||||||||
| 6. BK | ||||||||||||
| 7. UKS | ||||||||||||
| 8. Pramuka | ||||||||||||
| 9. OSIS | ||||||||||||
| 10. Ibadah | 1 | 20 x 20 | B | |||||||||
| 11. Ruang Ganti | ||||||||||||
| 12. Koperasi | ||||||||||||
| 13. Hall / lobi | 1 | 6 x 6 | B | |||||||||
| 14. Kantin | 1 | 8 x 3 | B | |||||||||
| 15. Garasi Kendaraan | ||||||||||||
| 16. Asrama Siswa | ||||||||||||
| 17. Rumah Dinas Guru | ||||||||||||
| 18. Rumah Penjaga | ||||||||||||
| 19. Pos Jaga | ||||||||||||
| 18. Tempat Parkir | ||||||||||||
| 19. Pagar | 1 | 180 x 85 | B | |||||||||
| E. LAPANGAN OLAHRAGA DAN UPACARA | ||||||||||||
| Jenis Ruangan | Jumlah (Buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi *) | Keterangan | ||||||||
| 1. Lapangan Olahraga | 2 | 30 x 18 | R. Ringan | |||||||||
| 2. Lapangan Upacara | 1 | 30 x 18 | R. Ringan | |||||||||
| F. PERLENGKAPAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (RUANG TEORI DAN PRAKTEK) | ||||||||||||
| Komputer / Laptop | Printer | LCD/Proyektor | Lemari | TV/ Audio | Meja Siswa | Kursi Siswa | ||||||
| 64 | 3 | 3 | 7 | 1 | 797 | 797 | ||||||
| G. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI | ||||||||||||
| Komputer / Laptop TU | Printer | Scanner | Digital Camera | Server | Mesin | Brankas | Filling Cabinet / Lemari | Meja TU | ||||
| Ketik | Stensil | Fotocopy | ||||||||||
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | ||
| Kursi TU | Meja Guru | Kursi Guru | ||||||||||
| 7 | 6 | 40 | ||||||||||
| H. ALAT PERAGA PENDIDIKAN YANG DIMILIKI SEKOLAH | I. FASILITAS INTERNET DI SEKOLAH | |||||||||||
| Jenis Alat Peraga | Jumlah | Keterangan | Jenis Internet | Bandwitch | Keterangan | |||||||
| (a) Peraga IPA | 3 | Rusak Ringan | WiFi | 20 mbps | Aktif | |||||||
| (b) Peraga Matematika | 2 | Rusak Ringan | ||||||||||
| (c) Peraga IPS | 2 | Rusak Ringan | ||||||||||
| (d) Alat olah raga | 4 | Rusak Ringan | ||||||||||
| (e) Alat kesenian | 1 | Baik | ||||||||||
| J. DATA TANAH | Masohi, 31 Agustus 2020 | |||||||||||
| Luas Lahan / Tanah | : 15.000 m2 | Kepala SMA Negeri 15 Maluku Tengah | ||||||||||
| Luas Tanah Terbangun | : 2.952 m2 | |||||||||||
| Luas Tanah Siap Bangun | : 30 x 15 | |||||||||||
| Luas Lantai Atas Siap Bangun | : - | |||||||||||
| ERJI PRIYONO, S.Pd, M.Pd | ||||||||||||
| NIP. 19670929 199702 1 006 | ||||||||||||

