| Nama | AULIA KASIH AMRA | ![]() |
| NIS | 85200945/6661 | |
| Kelamin | Laki-laki | |
| Tmp/Tgl Lahir | , | |
| Agama | ISLAM | |
| Kelas | X-IPA-5 | |
| STTB | ||
| NEM | ||
| Orang tua | ||
| Alamat Rumah |
| Nama | AULIA KASIH AMRA | ![]() |
| NIS | 85200945/6661 | |
| Kelamin | Laki-laki | |
| Tmp/Tgl Lahir | , | |
| Agama | ISLAM | |
| Kelas | X-IPA-5 | |
| STTB | ||
| NEM | ||
| Orang tua | ||
| Alamat Rumah |